Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 188 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 188 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2017 für den Freistaat Bayern

Tabelle 15

12 253 8 636

843 21 732 6 555 4 799 3 361 14 715 8 789 5 467

475 14 731

13 394 9 336

774 23 504 6 571 5 100 3 502 15 173 8 227 5 923

466 14 616

12 992 9 858

766 23 616 6 522 5 148 3 705 15 375 8 379 5 507

473 14 359

11 697 8 963

769 21 429 6 723 5 182 3 695 15 600 8 127 5 522

582 14 231

10 806 7 737

783 19 326 6 452 5 534 3 804 15 790 8 785 5 121

659 14 565

10 356 7 094 2 448 19 898 6 386 5 297 4 091 15 774 9 446 5 427

668 15 541

9 549 6 869 2 003 18 421 6 340 5 298 3 897 15 535 8 795 6 784

857 16 436

8 734 6 637 1 745 17 116 6 348 5 159 3 991 15 498 9 748 6 755 1 161 17 664

7 946 6 299 1 550 15 795 6 324 5 119 3 861 15 304 10 464 7 326 1 102 18 892

7 998 5 964 1 318 15 280 6 554 5 006 3 885 15 445 10 512 8 154 1 141 19 807

8 855 6 325 1 099 16 279 6 655 4 970 3 762 15 387 10 712 8 046 1 367 20 125

9 101 6 657 1 025 16 783 6 651 4 855 3 756 15 262 10 777 8 113 1 386 20 276

9 511 6 891 1 133 17 535 7 036 4 973 3 683 15 692 10 858 8 275 1 583 20 716

9 917 7 176 1 046 18 139 6 919 5 348 3 676 15 943 9 296 8 278 1 532 19 106

10 141 7 539 1 222 18 902 6 793 5 603 4 023 16 419 10 102 6 894 1 545 18 541

11 054 7 732 1 471 20 257 7 384 5 776 4 963 18 123 9 750 6 831 1 347 17 928

11 519 8 502 1 629 21 650 7 378 6 234 5 044 18 656 9 279 6 348 1 316 16 943

11 313 8 891 1 912 22 116 7 048 6 432 5 352 18 832 8 900 6 263 1 293 16 456

11 069 8 579 1 898 21 546 7 285 6 140 5 380 18 805 8 822 5 875 1 401 16 098

11 021 8 368 1 965 21 354 7 183 6 166 5 221 18 570 9 749 5 713 1 529 16 991

11 338 8 193 1 865 21 396 7 256 5 871 5 351 18 478 9 979 6 834 1 555 18 368

13 717 7 500 1 798 23 015 7 660 5 953 5 071 18 684 10 550 7 054 1 634 19 238

14 443 9 736 1 765 25 944 8 970 6 220 5 087 20 277 9 198 7 970 2 174 19 342

15 885 10 299 2 241 28 425 8 635 7 406 5 361 21 402 6 892 7 398 2 404 16 694

14 436 10 459 2 363 27 258 10 563 7 643 6 490 24 696 6 991 5 060 2 171 14 222

14 155 10 552 2 492 27 199 10 832 7 552 6 463 24 847 6 798 4 888 1 384 13 070

13 185 10 104 2 519 25 808 10 868 7 727 6 495 25 090 6 940 4 941 1 357 13 238

12 997 9 647 2 308 24 952 10 997 7 905 6 574 25 476 7 436 5 128 1 448 14 012

12 825 9 798 2 337 24 960 12 043 7 896 6 861 26 800 8 352 5 590 1 489 15 431

12 413 9 602 2 326 24 341 12 569 8 585 7 016 28 170 8 205 6 154 1 570 15 929

11 557 9 521 2 225 23 303 12 549 8 780 7 558 28 887 8 270 6 002 1 588 15 860

10 917 8 896 2 231 22 044 12 273 8 794 7 763 28 830 8 573 6 174 1 541 16 288

10 936 8 395 2 045 21 376 12 457 8 895 7 696 29 048 9 038 6 425 1 561 17 024

10 613 8 302 1 869 20 784 12 686 9 030 7 848 29 564 8 997 6 686 1 619 17 302

10 278 8 072 1 864 20 214 12 529 9 272 7 998 29 799 8 452 6 772 1 592 16 816

10 267 7 817 1 701 19 785 12 511 9 540 8 313 30 364 8 434 6 335 1 577 16 346

9 970 7 820 1 680 19 470 12 120 9 380 8 490 29 990 8 410 6 330 1 440 16 180

9 700 7 590 1 680 18 970 12 420 9 080 8 350 29 850 8 300 6 300 1 450 16 050

9 440 7 380 1 640 18 460 12 090 9 300 8 090 29 480 8 540 6 220 1 460 16 220

9 170 7 190 1 590 17 950 11 530 9 060 8 280 28 870 8 710 6 390 1 440 16 540

9 090 6 980 1 550 17 620 11 450 8 630 8 070 28 150 8 610 6 530 1 490 16 630

9 000 6 910 1 510 17 420 11 070 8 570 7 680 27 320 8 950 6 450 1 530 16 930

9 110 6 840 1 500 17 450 10 990 8 280 7 630 26 900 8 640 6 700 1 510 16 850

9 160 6 930 1 490 17 580 11 040 8 220 7 370 26 630 8 490 6 460 1 580 16 530

8 450 6 970 1 510 16 930 8 880 8 250 7 320 24 450 8 400 6 340 1 520 16 260

9 230 6 430 1 510 17 170 11 210 6 650 7 340 25 200 8 150 6 270 1 500 15 920

9 350 7 020 1 390 17 760 11 310 8 380 5 910 25 600 8 160 6 080 1 490 15 730

9 500 7 110 1 530 18 140 11 390 8 460 7 450 27 300 8 040 6 080 1 450 15 570

9 710 7 220 1 550 18 480 11 500 8 520 7 520 27 540 8 070 6 000 1 450 15 520

9 920 7 380 1 580 18 880 11 660 8 600 7 570 27 830 8 260 6 010 1 430 15 700

1) Ohne Schüler in Berufsintegrationsklassen.

2) Darunter gegenwärtig 6 Berufsfachschulen zur sonderpädagogischen Förderung (2016/17: 101 Schüler).

Ohne Wirtschaftsschulen und ohne Berufsfachschulen des Gesundheitswesens.

Bis 1983/84 einschließlich Schülern in Grundausbildungslehrgängen für Hauswirtschaft und Sozialberufe.

2003/04 und 2004/05 werden die Schüler mit Ausbildungsziel Altenpflegehilfe bei den Berufsfachschulen, ab 2005/06 bei den Berufsfachschulen des

Gesundheitswesens geführt.

3) Ohne die von 1979/80 bis 1986/87 bestehende Stufe II der Berufsaufbauschule, deren vorangehende Stufe I als Wahlpflichtfächergruppe I der Berufsfachschule

eingerichtet wurde; die Schüler der Stufe II sind bei den Berufsaufbauschulen mitgezählt. Ab dem Schuljahr 1987/88 entfällt die Wahlpflichtfächergruppe I.

Der Anstieg der Schülerzahl im Schuljahr 1986/87 ist auf die Neuregelung der Berufsfachschule für Hauswirtschaft zurückzuführen.

4) Darunter gegenwärtig 2 Berufsfachschulen des Gesundheitswesens zur sonderpädagogischen Förderung (2016/17: 80 Schüler).

Ab 1976/77 ohne Krankenpflegevorschulen und ohne Krankenhaushelferinnenschulen, ab 1980/81 ohne Berufsfachschulen für Arzthelferinnen.

Der Anstieg der Schülerzahlen 2003/04 ist durch die neu gegründeten Berufsfachschulen für Altenpflege begründet, welche die Fachschulen für Altenpflege

ablösten. Ab 2005/06 wurden die Berufsfachschulen für Altenpflegehilfe den Berufsfachschulen des Gesundheitswesens zugeordnet.

5) Einschließlich der dem Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten unterstehenden Fachschulen. Die Vorausschätzung der Zahl der Schüler an

Fachschulen ist wegen des Zusammenhangs mit der Arbeitsmarktlage und den Förderungsmöglichkeiten nach AFG mit einer hohen Unsicherheit behaftet.

Der Rückgang der Schülerzahlen ab dem Schuljahr 2003/04 ist durch die Auflösung der Fachschulen für Altenpflege und Fachschulen für Altenpflegehilfe bedingt.

Berufsfachschule 1), 2)

Berufsfachschule des Gesundheitswesens 1), 4)

Fachschule 5)

Schüler der

1

2

2

3 bzw. 4

3)

insgesamt

29/30

30/31

25/26

26/27

27/28

28/29

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

89/90

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

83/84

84/85

85/86

86/87

87/88

88/89

81/82

82/83

im …ten Ausbildungsjahr

Schul-

jahr

1

3 bzw. 4

insgesamt

1

2

3 bzw. 4

im …ten Ausbildungsjahr

insgesamt

im …ten Ausbildungsjahr

Berufsfachschule, Berufsfachschule des Gesundheitswesens, Fachschule

- 35 -