Table of Contents Table of Contents
Previous Page  87 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 87 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Oberpfalz

Tabelle 5

11 637 11 536 12 055 12 400 47 628 6 606 6 720 5 934 5 864 6 028

966 32 118 79 746 11 463

12 005 11 657 11 479 12 005 47 146 6 092 5 886 5 745 5 824 6 063 1 427 31 037 78 183 11 868

11 646 12 063 11 569 11 423 46 701 5 664 5 237 5 462 5 647 6 056 1 376 29 442 76 143 11 501

11 277 11 640 11 956 11 505 46 378 5 287 4 832 4 947 5 460 6 063 1 426 28 015 74 393 11 153

11 270 11 315 11 550 11 851 45 986 4 984 4 503 4 591 4 896 5 888 1 391 26 253 72 239 11 146

10 719 11 319 11 227 11 458 44 723 5 133 4 287 4 265 4 511 5 323 1 543 25 062 69 785 10 612

9 904 10 681 11 199 11 145 42 929 4 622 4 398 4 055 4 258 4 939 1 385 23 657 66 586 9 786

9 403 9 928 10 577 11 178 41 086 4 385 4 012 4 184 4 014 4 631 1 433 22 659 63 745 9 308

8 893 9 443 9 832 10 527 38 695 3 991 3 786 3 895 4 111 4 412 1 398 21 593 60 288 8 800

8 856 8 957 9 380 9 843 37 036 3 686 3 707 3 586 3 880 4 385 1 381 20 625 57 661 8 758

8 602 8 878 8 922 9 308 35 710 3 497 3 498 3 573 3 641 4 169 1 417 19 795 55 505 8 495

8 731 8 706 8 875 8 874 35 186 3 316 3 390 3 458 3 619 3 930 1 499 19 212 54 398 8 650

8 798 8 843 8 689 8 880 35 210 3 150 3 221 3 396 3 540 4 073 1 474 18 854 54 064 8 681

8 908 8 987 8 871 8 789 35 555 3 113 3 099 3 232 3 612 3 928 1 474 18 458 54 013 8 768

8 991 8 995 9

001 8 915 35 902

3 010 3 175 3 149 3 321 4 066 1 526 18 247 54 149 8 817

8 983 9 071 8 882 8 997 35 933 3 102 2 967 3 057 3 269 3 742 1 471 17 608 53 541 8 842

9 130 9 130 8 970 8 880 36 110 3 130 3 110 2 940 3 170 3 690 1 310 17 350 53 460 8 970

9 280 9 250 9 050 8 930 36 510 3 080 3 140 3 080 3 050 3 580 1 320 17 250 53 760 9 120

9 570 9 400 9 160 9 030 37 160 3 080 3 070 3 090 3 180 3 440 1 280 17 140 54 300 9 410

9 810 9 680 9 300 9 130 37 920 3 090 3 050 3 010 3 190 3 580 1 230 17 150 55 070 9 640

10 010 9 910 9 580 9 280 38 780 3 090 3 040 2 970 3 100 3 590 1 290 17 080 55 860 9 840

10 070 10 110 9 820 9 560 39 560 3 120 3 030 2 940 3 050 3 490 1 290 16 920 56 480 9 900

10 060 10 180 10 010 9 790 40 040 3 180 3 030 2 910 3 010 3 430 1 260 16 820 56 860 9 890

10 050 10 160 10 070 9 990 40 270 3 260 3 090 2 920 2 980 3 390 1 240 16 880 57 150 9 880

10 020 10 150 10 050 10 050 40 270 3 330 3 170 2 980 2 980 3 360 1 220 17 040 57 310 9 850

9 980 10 120 10 050 10 030 40 180 3 350 3 230 3 050 3 050 3 360 1 210 17 250 57 430 9 810

9 920 10 080 10 020 10 020 40 040 3 340 3 250 3 110 3 120 3 430 1 210 17 460 57 500 9 750

9 860 10 020 9 980 9 990 39 850 3 340 3 240 3 130 3 190 3 510 1 240 17 650 57 500 9 690

9 780 9 960 9 920 9 950 39 610 3 330 3 240 3 120 3 200 3 590 1 270 17 750 57 360 9 620

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 55 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 40 Schüler).

4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

darunter

Schul-

anfänger

4)

Grund- und Mittelschule

1)

in Jahrgangsstufe …

18/19

27/28

28/29

29/30

30/31

24/25

25/26

26/27

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

02/03

03/04

04/05

05/06

in Jahrgangsstufe …

10 3)

9 2)

6

Schüler

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

3

4

5

7

8

- 85 -