Table of Contents Table of Contents
Previous Page  67 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 67 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Niederbayern

Tabelle 5

12 709 12 660 12 918 13 462 51 749 7 550 7 933 6 602 6 277 6 485 1 092 35 939 87 688 12 552

13 109 12 770 12 628 12 916 51 423 6 522 6 748 6 551 6 414 6 448 1 299 33 982 85 405 12 993

12 459 13 134 12 728 12 599 50 920 6 064 5 765 6 105 6 454 6 725 1 311 32 424 83 344 12 333

12 844 12 440 13 067 12 679 51 030 5 757 5 286 5 646 5 989 6 876 1 459 31 013 82 043 12 723

12 463 12 861 12 374 13 022 50 720 5 399 4 963 5 187 5 569 6 528 1 544 29 190 79 910 12 353

11 823 12 442 12 798 12 317 49 380 5 555 4 717 4 859 5 162 6 093 1 515 27 901 77 281 11 713

11 010 11 829 12 427 12 678 47 944 5 043 4 883 4 603 4 825 5 598 1 469 26 421 74 365 10 893

10 936 11 028 11 755 12 366 46 085 5 080 4 449 4 774 4 534 5 324 1 483 25 644 71 729 10 835

9 985 10 884 10 962 11 704 43 535 4 445 4 461 4 317 4 830 4 987 1 473 24 513 68 048 9 851

9 879 10 065 10 842 10 940 41 726 4 243 4 181 4 361 4 344 5 253 1 471 23 853 65 579 9 773

9 770 9 992 10 081 10 801 40 644 4 042 4 067 4 113 4 482 4 762 1 679 23 145 63 789 9 700

9 631 9 876 9 943 10 135 39 585 3 816 3 956 4 004 4 224 4 920 1 574 22 494 62 079 9 513

9 936 9 730 9 890 9 988 39 544 3 723 3 721 3 987 4 219 4 762 1 597 22 009 61 553 9 804

9 858 10 117 9 810 9 957 39 742 3 684 3 673 3 897 4 240 4 916 1 643 22 053 61 795 9 664

10 086 9 974 10 221 9 820 40 101 3 751 3 620 3 798 4 116 4 870 1 673 21 828 61 929 9 881

10 173 10 194 10 024 10 257 40 648 3 563 3 573 3 769 3 925 4 569 1 737 21 136 61 784 10 009

10 400 10 330 10 250 10 050 41 030 3 730 3 450 3 720 3 940 4 420 1 600 20 860 61 890 10 210

10 560 10 550 10 380 10 280 41 770 3 650 3 610 3 590 3 890 4 430 1 560 20 730 62 500 10 370

10 770 10 700 10 590 10 410 42 470 3 720 3 530 3 730 3 740 4 370 1 560 20 650 63 120 10 570

11 070 10 910 10 730 10 590 43 300 3 740 3 570 3 620 3 890 4 190 1 540 20 550 63 850 10 860

11 320 11 200 10 930 10 730 44 180 3 790 3 590 3 650 3 760 4 340 1 470 20 600 64 780 11 110

11 420 11 450 11 210 10 920 45 000 3 820 3 620 3 640 3 780 4 190 1 520 20 570 65 570 11 210

11 440 11 550 11 440 11 200 45 630 3 860 3 640 3 650 3 760 4 190 1 470 20 570 66 200 11 220

11 430 11 570 11 540 11 430 45 970 3 960 3 680 3 670 3 770 4 170 1 470 20 720 66 690 11 210

11 410 11 560 11 560 11 530 46 060 4 040 3 770 3 710 3 790 4 180 1 470 20 960 67 020 11 190

11 370 11 540 11 550 11 540 46 000 4 080 3 850 3 800 3 830 4 200 1 470 21 230 67 230 11 150

11 310 11 500 11 530 11 540 45 880 4 080 3 880 3 880 3 930 4 250 1 480 21 500 67 380 11 100

11 240 11 450 11 490 11 520 45 700 4 080 3 890 3 910 4 010 4 360 1 490 21 740 67 440 11 030

11 170 11 380 11 440 11 470 45 460 4 070 3 890 3 920 4 040 4 450 1 530 21 900 67 360 10 960

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 65 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 109 Schüler).

4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

3

4

5

7

8

Schüler

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

in Jahrgangsstufe …

10 3)

9 2)

6

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

24/25

25/26

26/27

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

18/19

27/28

28/29

29/30

30/31

in Jahrgangsstufe …

darunter

Schul-

anfänger

4)

Grund- und Mittelschule

1)

- 65 -