Table of Contents Table of Contents
Previous Page  50 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 50 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018

Tabelle 8

für den Regierungsbezirk Oberbayern

9 275 7 588 10 958 11 505 11 308 10 763 61 397

10 615 9 539 11 089 11 979 11 315 10 702 65 239

11 085 10 953 11 335 11 963 12 005 10 598 67 939

11 235 11 441 12 257 11 989 11 852 11 374 70 148

11 742 11 602 12 658 12 852 12 132 11 281 72 267

11 645 12 103 12 842 12 995 12 694 11 739 74 018

11 931 12 121 13 171 13 116 12 828 12 175 75 342

11 447 12 373 13 383 13 365 12 932 12 397 75 897

13 279 12 066 13 540 13 761 13 260 12 564 78 470

11 696 13 607 13 263 13 841 13 684 12 773 78 864

11 762 12 163 14 674 13 669 13 863 13 078 79 209

11 337 12 288 13 500 15 055 13 680 13 289 79 149

11 181 11 849 13 621 13 972 14 980 13 116 78 719

11 200 11 788 13 143 13 906 14

007 14 327 78 371

11 196 11 718 12 967 13 618 13 795 13 474 76 768

11 269 11 753 12 869 13 264 13 530 13 292 75 977

11 400 11 830 12 910 13 190 13 170 13 040 75 540

11 320 11 970 13 000 13 230 13 090 12 690 75 300

11 440 11 890 13 150 13 340 13 140 12 610 75 570

11 360 12 010 13 050 13 520 13 250 12 660 75 850

11 790 11 930 13 190 13 420 13 420 12 760 76 510

12 120 12 380 13 100 13 570 13 320 12 930 77 420

12 430 12 730 13 590 13 460 13 470 12 840 78 520

12 720 13 050 13 980 13 970 13 370 12 980 80 070

13 110 13 360 14 330 14 370 13 870 12 880 81 920

13 280 13 760 14 670 14 730 14 270 13 370 84 080

13 330 13 940 15 110 15 090 14 630 13 750 85 850

13 400 14 000 15 310 15 540 14 980 14 090 87 320

13 450 14 070 15 370 15 740 15 430 14 430 88 490

Schüler

8

9

7

Schul-

jahr

insgesamt

10

in Jahrgangsstufe …

5

6

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

29/30

30/31

Realschule

- 48 -