Table of Contents Table of Contents
Previous Page  49 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 49 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Oberbayern

Tabelle 7

1 787 1 159 1 858 1 724 1 794 1 729 1 818 1 690 1 703 1 451 1 020 17 733 1 691

1 765 1 181 1 889 1 632 1 809 1 581 1 810 1 649 1 661 1 544 1 016 17 537 1 702

1 722 1 120 1 992 1 647 1 751 1 630 1 657 1 728 1 704 1 520 1 079 17 550 1 660

1 786 1 131 1 870 1 698 1 745 1 557 1 642 1 649 1 665 1 526 1 118 17 387 1 712

1 785 1 106 1 936 1 708 1 799 1 532 1 515 1 571 1 656 1 573 1 184 17 365 1 719

1 746 1 145 1 940 1 825 1 843 1 551 1 515 1 476 1 542 1 520 1 279 17 382 1 680

1 782 1 125 1 911 1 818 1 949 1 586 1 504 1 471 1 472 1 472 1 260 17 350 1 689

1 761 1 200 1 793 1 758 1 838 1 648 1 527 1 446 1 475 1 418 1 275 17 139 1 717

1 617 1 161 1 831 1 683 1 892 1 562 1 569 1 503 1 450 1 419 1 315 17 002 1 547

1 587 1 148 1 696 1 715 1 746 1 545 1 524 1 511 1 473 1 399 1 330 16 674 1 546

1 567 1 124 1 686 1 615 1 805 1 504 1 549 1 451 1 527 1 486 1 286 16 600 1 499

1 534 1 154 1 587 1 648 1 667 1 520 1 477 1 490 1 482 1 503 1 353 16 415 1 464

1 538 1 162 1 674 1 541 1 792 1 474 1 529 1 448 1 567 1 534 1 385 16 644 1 505

1 515 1 210 1 693 1 572 1 719 1 566 1 419 1 476 1 462 1 587 1 443 16 662 1 463

1 611 1 162 1 700 1 644 1 698 1 536 1 491 1 456 1 549 1 564 1 565 16 976 1 557

1 672 1 233 1 682 1 673 1 739 1 556 1 516 1 510 1 525 1 616 1 579 17 301 1 633

1 680 1 330 1 710 1 650 1 780 1 590 1 510 1 520 1 580 1 590 1 630 17 570 1 630

1 730 1 330 1 810 1 690 1 760 1 630 1 540 1 510 1 590 1 650 1 600 17 840 1 680

1 770 1 370 1 830 1 780 1 790 1 610 1 580 1 540 1 580 1 660 1 670 18 180 1 720

1 820 1 410 1 880 1 800 1 880 1 640 1 560 1 580 1 620 1 650 1 670 18 510 1 770

1 870 1 440 1 920 1 850 1 910 1 730 1 590 1 560 1 650 1 690 1 660 18 870 1 810

1 900 1 480 1 980 1 890 1 970 1 750 1 670 1 590 1 640 1 720 1 700 19 290 1 850

1 910 1 510 2 020 1 940 2 010 1 800 1 700 1 670 1 670 1 700 1 740 19 670 1 850

1 920 1 510 2 050 1 990 2 070 1 840 1 740 1 700 1 750 1 740 1 720 20 030 1 860

1 920 1 520 2 060 2 020 2 120 1 890 1 780 1 740 1 780 1 830 1 750 20 410 1 870

1 930 1 530 2 070 2 030 2 140 1 940 1 830 1 780 1 830 1 850 1 840 20 770 1 870

1 930 1 530 2 080 2 030 2 150 1 960 1 870 1 830 1 870 1 910 1 870 21 030 1 870

1 920 1 530 2 080 2 040 2 160 1 970 1 900 1 880 1 920 1 950 1 920 21 270 1 870

1 920 1 530 2 080 2 040 2 170 1 980 1 910 1 900 1 970 2 000 1 970 21 470 1 870

1) Bis zum Schuljahr 2011/12 "Volksschule zur sonderpädagogischen Förderung".

2) Einschließlich spezieller Einrichtungen für Kranke an Kliniken und Kurheimen.

Bei Schülern in Klassen zur individuellen Lebensbewältigung wurden bis zum Schuljahr 2002/03 die Schulbesuchsjahre erfasst (10. Schulbesuchsjahr einschließlich Werkstufe);

ab 2003/04 wird in allen Förderbereichen die besuchte Jahrgangsstufe erhoben.

3) Einschließlich Schulen für Kranke.

4) Schüler an Sonderpädagogischen Förderzentren mit den Förderschwerpunkten Hören bzw. Sehen werden ab dem Schuljahr 2003/04 entsprechend der Jahrgangsstufen-

nummerierung 1, 1A, 2, 3... erhoben und ausgewiesen.

5) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

29/30

30/31

25/26

26/27

27/28

28/29

21/22

22/23

23/24

24/25

17/18

18/19

19/20

20/21

13/14

14/15

15/16

16/17

09/10

10/11

11/12

12/13

05/06

06/07

07/08

08/09

02/03

03/04

04/05

7

8

in Jahrgangsstufe …

1

3

4

1A 4)

2

9

10

Schul-

jahr

insgesamt

5

6

Schüler 2), 3)

darunter

Schulan-

fänger 5)

Förderzentrum

1)

- 47 -