Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018

Tabelle 3

für den Freistaat Bayern

7 663 5 218 1 935 14 816 76 003 51 213 6 077 82 080

6 727 4 910 1 922 13 559 74 161 44 003 5 747 79 908

6 189 4 634 2 258 13 081 70 313 41 162 6 212 76 525

5 329 4 200 1 861 11 390 64 989 40 234 5 617 70 606

4 718 3 955 1 859 10 532 60 372 38 124 5 027 65 399

4 219 3 395 1 864 9 478 55 930 34 381 4 718 60 648

4 009 3 325 2 113 9 447 49 289 31 146 4 485 53 774

3 891 3 019 2 032 8 942 46 300 28 348 4 435 50 735

4 385 2 973 1 813 9 171 44 058 26 689 4 221 48 279

4 561 2 907 1 492 8 960 43 867 26 929 4 157 48 024

4 686 2 959 1 651 9 296 43 760 27 094 4 788 48 548

4 706 2 896 1 375 8 977 44 158 27 270 4 334 48 492

4 994 3 155 1 291 9 440 44 833 27 661 4 196 49 029

5 086 3 239 1 257 9 582 46 588 28 836 4 365 50 953

5 513 3 418 1 470 10 401 48 528 28 575 4 455 52 983

6 443 3 677 1 454 11 574 47 276 30 027 4 486 51 762

6 747 3 918 1 753 12 418 46 299 29 716 4 841 51 140

6 077 4 013 1 618 11 708 45 187 29 387 5 356 50 543

6 390 4 182 1 580 12 152 42 987 26 133 5 194 48 181

6 632 4 139 1 797 12 568 42 629 25 388 4 883 47 512

6 397 4 380 1 940 12 717 43 641 26 547 4 545 48 186

5 609 4 057 2 187 11 853 44 638 26 402 3 369 48 007

5 585 3 974 2 241 11 800 44 279 27 835 3 081 47 360

4 955 3 779 2 144 10 878 43 021 27 841 2 909 45 930

4 539 3 513 2 411 10 463 43 131 28 503 2 931 46 062

4 058 3 370 2 434 9 862 41 695 28 591 3 154 44 849

3 550 3 076 2 417 9 043 38 299 25 517 3 305 41 604

3 008 2 834 2 345 8 187 34 457 22 901 2 987 37 444

2 706 2 521 2 352 7 579 32 386 22 108 3 121 35 507

2 289 2 286 2 408 6 983 31 313 21 008 3 094 34 407

2 402 1 715 2 342 6 459 30 613 20 982 3 795 34 408

2 135 1 504 2 353 5 992 27 139 18 518 3 998 31 137

2 306 1 317 2 269 5 892 26 113 17 351 4 198 30 311

2 622 1 334 2 303 6 259 25 436 17 323 3 720 29 156

3 427 1 354 2 252 7 033 25 018 17 015 3 711 28 729

3 625 1 303 2 568 7 496 23 828 16 113 3 758 27 586

3 610 1 330 2 370 7 310 22 870 15 460 3 670 26 540

3 570 1 320 2 360 7 250 22 640 15 290 3 590 26 230

3 550 1 310 2 340 7 200 22 330 15 090 3 550 25 880

3 350 1 320 2 350 7 020 22 490 15 150 3 540 26 030

3 120 1 330 2 380 6 830 23 360 15 670 3 560 26 920

2 790 1 320 2 380 6 490 24 200 16 180 3 610 27 810

2 510 1 340 2 430 6 280 24 000 15 990 3 630 27 630

2 230 1 420 2 510 6 160 24 280 16 130 3 720 28 000

2 260 1 400 2 500 6 160 24 000 15 950 3 700 27 700

2 300 1 470 2 600 6 370 24 290 16 140 3 780 28 070

2 350 1 530 2 700 6 580 24 590 16 340 3 910 28 500

2 410 1 520 2 710 6 640 25 100 16 670 3 930 29 030

2 470 1 560 2 770 6 800 25 720 17 090 4 030 29 750

2 490 1 590 2 830 6 910 26 480 17 590 4 130 30 610

1) Einschließlich Abgängern aus der Wirtschaftsschule.

Bei den Absolventen sind die in einer Schulart erworbenen Qualifikationen dann nicht berücksichtigt,

wenn die Schüler die betreffende Schulart mit dieser Qualifikation nicht verlassen, sondern ihre

Ausbildung an der gleichen Schulart fortsetzen (z.B. Mittelschulabschluss im M-Zug der Mittelschule).

Die bestandenen Externenprüfungen sind einbezogen.

2) Bis zum Schuljahr 2011/12 "Hauptschulabschluss".

3) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur

Mittelschule.

4) Bis zum Schuljahr 2011/12 "Volksschule zur sonderpädagogischen Förderung".

5) Bei den Schularten Realschule, Realschule zur sonderpädagogischen Förderung, Abendrealschule

und Gymnasium stehen für das Schuljahr 2013/14 aufgrund einer Umstellung des Erhebungsverfahrens

keine belastbaren Daten zu den Absolventen und Abgängern zur Verfügung, so dass ersatzweise

die entsprechenden Vorjahreswerte ausgewiesen bzw. einbezogen wurden.

Mittelschule 3)

mit erfolgreichem Abschluss

der Mittelschule 2)

Absolventen und Abgänger allgemein bildender Schulen

Schul-

jahr

Absolventen und Abgänger allgemein bildender Schulen 1)

Mittel-

schule

3)

SFZ mit

Fö.-Sp.

Lernen

4)

übrige

Schularten

5)

zusammen

5)

ohne erfolgreichen Abschluss

der Mittelschule 2)

insgesamt

darunter

mit qualif.

Abschluss

übrige

Schularten

5)

zusammen

5)

81/82

82/83

83/84

84/85

85/86

86/87

87/88

88/89

89/90

90/91

91/92

92/93

93/94

94/95

95/96

96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

20/21

21/22

22/23

23/24

28/29

29/30

30/31

19/20

25/26

26/27

27/28

24/25

- 22 -