Table of Contents Table of Contents
Previous Page  108 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 108 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Oberfranken

Tabelle 6

10 874 11 054 11 492 11 952 45 372 6 284 6 455 5 622 5 273 5 471

496 29 601 74 973

11 146 10 853 10 962 11 407 44 368 5 665 5 511 5 341 5 320 5 705 1 034 28 576 72 944

10 612 11 111 10 759 10 873 43 355 5 004 4 893 5 017 5 153 5 839 1 113 27 019 70 374

10 524 10 610 11 090 10 667 42 891 4 638 4 211 4 645 4 808 5 828 1 245 25 375 68 266

10 463 10 484 10 511 10 994 42 452 4 222 3 895 4 032 4 479 5 445 1 252 23 325 65 777

9 871 10 408 10 410 10 424 41 113 4 331 3 555 3 687 3 986 5 040 1 226 21 825 62 938

9 316 9 823 10 418 10 288 39 845 3 966 3 599 3 373 3 635 4 573 1 254 20 400 60 245

8 812 9 292 9 736 10 315 38 155 3 725 3 251 3 407 3 337 4 290 1 130 19 140 57 295

8 105 8 785 9 228 9 656 35 774 3 247 3 134 3 134 3 353 3 886 1 155 17 909 53 683

8 017 8 147 8 763 9 129 34 056 3 040 2 920 3 010 3 136 3 763 1 133 17 002 51 058

7 776 8 032 8 128 8 696 32 632 2 927 2 775 2 839 2 996 3 533 1 220 16 290 48 922

7 719 7 751 7 996 8 082 31 548 2 694 2 775 2 741 2 879 3 539 1 247 15 875 47 423

7 952 7 835 7 735 7 970 31 492 2 613 2 577 2 756 2 855 3 473 1 316 15 590 47 082

8 002 8 080 7 768 7 738 31 588 2 571 2 482 2 664 2 924 3 375 1 337 15 353 46 941

7 922 8 188 8 009 7 804 31 923 2 475 2 503 2 590 2 807 3 576 1 255 15 206 47 129

8 197 8 076 8 187 8 045 32 505 2 443 2 440 2 561 2 793 3 348 1 279 14 864 47 369

8 240 8 360 8 070 8 220 32 890 2 510 2 410 2 520 2 760 3 380 1 130 14 710 47 600

8 240 8 400 8 350 8 110 33 100 2 560 2 470 2 490 2 720 3 340 1 180 14 760 47 860

8 450 8 390 8 390 8 380 33 610 2 470 2 510 2 540 2 660 3 280 1 170 14 630 48 240

8 620 8 600 8 380 8 400 34 000 2 480 2 400 2 550 2 700 3 210 1 160 14 500 48 500

8 850 8 760 8 580 8 380 34 570 2 430 2 400 2 430 2 700 3 230 1 140 14 330 48 900

8 950 8 990 8 740 8 570 35 250 2 370 2 340 2 410 2 540 3 210 1 170 14 040 49 290

8 890 9 080 8 970 8 720 35 660 2 350 2 260 2 330 2 510 3 030 1 170 13 650 49 310

8 820 9 030 9 060 8 940 35 850 2 390 2 250 2 250 2 420 2 980 1 110 13 400 49 250

8 740 8 950 9 010 9 030 35 730 2 450 2 290 2 230 2 340 2 880 1 100 13 290 49 020

8 640 8 870 8 930 8 980 35 420 2 470 2 340 2 270 2 330 2 790 1 060 13 260 48 680

8 540 8 780 8 850 8 900 35 070 2 460 2 360 2 330 2 360 2 770 1 020 13 300 48 370

8 440 8 670 8 750 8 820 34 680 2 440 2 350 2 350 2 420 2 810 1 020 13 390 48 070

8 330 8 560 8 650 8 730 34 270 2 410 2 330 2 330 2 450 2 880 1 040 13 440 47 710

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 159 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 107 Schüler).

10 3)

Schüler

Staatliche Grund- und Mittelschule

1)

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

3

9 2)

6

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

in Jahrgangsstufe …

8

4

5

7

02/03

03/04

08/09

09/10

10/11

11/12

04/05

05/06

06/07

07/08

12/13

13/14

22/23

23/24

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

21/22

29/30

27/28

28/29

26/27

in Jahrgangsstufe …

30/31

24/25

25/26

- 106 -