Table of Contents Table of Contents
Previous Page  107 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 107 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Oberfranken

Tabelle 5

10 917 11 099 11 519 11 977 45 512 6 284 6 455 5 622 5 273 5 471

496 29 601 75 113 10 754

11 224 10 913 11 022 11 434 44 593 5 665 5 511 5 341 5 320 5 705 1 034 28 576 73 169 11 038

10 736 11 214 10 822 10 933 43 705 5 004 4 893 5 017 5 153 5 839 1 113 27 019 70 724 10 551

10 678 10 740 11 201 10 740 43 359 4 652 4 214 4 645 4 808 5 828 1 245 25 392 68 751 10 525

10 609 10 641 10 655 11 118 43 023 4 254 3 909 4 039 4 479 5 445 1 252 23 378 66 401 10 474

10 022 10 560 10 569 10 575 41 726 4 408 3 600 3 702 3 993 5 040 1 226 21 969 63 695 9 883

9 450 9 980 10 578 10 442 40 450 4 050 3 677 3 414 3 651 4 577 1 254 20 623 61 073 9 296

8 980 9 425 9 905 10 472 38 782 3 819 3 334 3 476 3 375 4 303 1 130 19 437 58 219 8 821

8 253 8 961 9 378 9 818 36 410 3 335 3 225 3 221 3 427 3 920 1 155 18 283 54 693 8 148

8 179 8 305 8 941 9 287 34 712 3 139 3 015 3 095 3 221 3 845 1 133 17 448 52 160 8 067

7 942 8 199 8 298 8 866 33 305 3 042 2 890 2 939 3 081 3 613 1 245 16 810 50 115 7 827

7 889 7 933 8 176 8 255 32 253 2 810 2 892 2 845 2 982 3 626 1 273 16 428 48 681 7 791

8 116 8 013 7 912 8 157 32 198 2 737 2 700 2 879 2 963 3 580 1 343 16 202 48 400 8 007

8 163 8 254 7 963 7 930 32 310 2 704 2 611 2 798 3 062 3 492 1 377 16 044 48 354 8 008

8 089 8 369 8 182 8 000 32 640 2 618 2 633 2 727 2 955 3 746 1 309 15 988 48 628 7 933

8 360 8 246 8 365 8 223 33 194 2 597 2 588 2 692 2 943 3 515 1 341 15 676 48 870 8 158

8 400 8 520 8 240 8 390 33 550 2 660 2 570 2 670 2 900 3 550 1 190 15 540 49 090 8 220

8 400 8 560 8 510 8 260 33 730 2 710 2 630 2 650 2 890 3 510 1 240 15 630 49 360 8 220

8 610 8 550 8 550 8 520 34 230 2 620 2 670 2 700 2 840 3 470 1 230 15 530 49 760 8 430

8 790 8 740 8 520 8 550 34 600 2 630 2 560 2 720 2 870 3 410 1 230 15 420 50 020 8 600

9 030 8 910 8 710 8 510 35 160 2 580 2 560 2 580 2 870 3 430 1 230 15 250 50 410 8 830

9 120 9 140 8 870 8 690 35 820 2 510 2 500 2 570 2 710 3 420 1 250 14 960 50 780 8 930

9 070 9 220 9 080 8 840 36 210 2 500 2 420 2 490 2 670 3 220 1 270 14 570 50 780 8 870

9 000 9 160 9 170 9 050 36 380 2 540 2 400 2 400 2 590 3 180 1 210 14 320 50 700 8 800

8 910 9 090 9 120 9 130 36 250 2 600 2 440 2 390 2 510 3 080 1 190 14 210 50 460 8 720

8 820 9 000 9 040 9 080 35 940 2 630 2 500 2 430 2 490 2 980 1 150 14 180 50 120 8 630

8 710 8 910 8 960 9 000 35 580 2 610 2 530 2 490 2 530 2 950 1 120 14 230 49 810 8 520

8 610 8 800 8 860 8 920 35 190 2 590 2 510 2 510 2 600 3 000 1 110 14 320 49 510 8 420

8 490 8 700 8 760 8 820 34 770 2 570 2 490 2 500 2 610 3 070 1 130 14 370 49 140 8 310

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 159 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 107 Schüler).

4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

darunter

Schul-

anfänger

4)

Grund- und Mittelschule

1)

in Jahrgangsstufe …

18/19

27/28

28/29

29/30

30/31

24/25

25/26

26/27

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

02/03

03/04

04/05

05/06

in Jahrgangsstufe …

10 3)

9 2)

6

Schüler

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

3

4

5

7

8

- 105 -