Table of Contents Table of Contents
Previous Page  147 / 190 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 147 / 190 Next Page
Page Background

Schüler- und Absolventenprognose 2018 für den Regierungsbezirk Unterfranken

Tabelle 5

13 612 13 944 14 770 15 072 57 398 7 993 8 202 7 230 7 128 7 302

946 38 801 96 199 13 426

13 914 13 689 14 134 14 707 56 444 7 329 7 033 7 131 6 860 7 543 1 607 37 503 93 947 13 737

13 443 13 969 13 831 14 034 55 277 6 686 6 232 6 549 6 833 7 360 1 659 35 319 90 596 13 282

13 206 13 424 14 044 13 784 54 458 6 030 5 565 6 034 6 414 7 411 1 534 32 988 87 446 13 038

12 708 13 100 13 501 13 958 53 267 5 767 5 091 5 348 5 877 7 088 1 641 30 812 84 079 12 572

12 212 12 698 13 222 13 460 51 592 5 657 4 834 4 893 5 220 6 429 1 616 28 649 80 241 12 064

11 519 12 152 12 770 13 114 49 555 5 264 4 880 4 719 4 813 5 752 1 591 27 019 76 574 11 348

11 135 11 527 12 282 12 728 47 672 4 822 4 505 4 702 4 646 5 416 1 459 25 550 73 222 11 004

10 269 11 176 11 594 12 209 45 248 4 279 4 056 4 398 4 633 5 147 1 468 23 981 69 229 10 159

10 133 10 403 11 271 11 567 43 374 4 037 3 950 3 969 4 348 5 092 1 474 22 870 66 244 10 052

9 944 10 268 10 450 11 209 41 871 3 693 3 770 3 865 4 031 4 800 1 606 21 765 63 636 9 844

9 804 10 008 10 335 10 449 40 596 3 630 3 517 3 724 3 950 4 507 1 617 20 945 61 541 9 687

10 049 9 888 10 146 10 305 40 388 3 470 3 495 3 564 3 857 4 558 1 595 20 539 60 927 9 933

9 919 10 199 10 031 10 110 40 259 3 365 3 323 3 606 3 781 4 612 1 612 20 299 60 558 9 783

10 175 10 270 10 381 10 121 40 947 3 301 3 385 3 528 3 800 4 690 1 569 20 273 61 220 9 983

10 442 10 305 10 359 10 411 41 517 3 363 3 225 3 416 3 675 4 556 1 558 19 793 61 310 10 260

10 500 10 560 10 390 10 400 41 850 3 430 3 330 3 340 3 580 4 500 1 590 19 770 61 620 10 320

10 670 10 620 10 660 10 410 42 360 3 430 3 400 3 450 3 500 4 380 1 570 19 730 62 090 10 500

10 950 10 780 10 710 10 670 43 110 3 420 3 380 3 510 3 610 4 230 1 530 19 680 62 790 10 770

11 270 11 050 10 870 10 710 43 900 3 510 3 360 3 470 3 650 4 320 1 490 19 800 63 700 11 080

11 520 11 360 11 150 10 860 44 890 3 520 3 420 3 420 3 610 4 330 1 540 19 840 64 730 11 330

11 570 11 610 11 460 11 110 45 750 3 570 3 410 3 470 3 550 4 220 1 560 19 780 65 530 11 380

11 520 11 650 11 710 11 400 46 280 3 640 3 430 3 440 3 600 4 110 1 530 19 750 66 030 11 330

11 440 11 590 11 750 11 650 46 430 3 740 3 510 3 460 3 560 4 160 1 510 19 940 66 370 11 250

11 340 11 510 11 700 11 690 46 240 3 820 3 600 3 540 3 590 4 120 1 520 20 190 66 430 11 150

11 230 11 410 11 620 11 640 45 900 3 840 3 680 3 630 3 660 4 150 1 510 20 470 66 370 11 040

11 110 11 300 11 510 11 560 45 480 3 820 3 690 3 710 3 760 4 240 1 520 20 740 66 220 10 920

10 980 11 180 11 400 11 460 45 020 3 790 3 680 3 730 3 840 4 350 1 550 20 940 65 960 10 790

10 840 11 050 11 280 11 350 44 520 3 760 3 650 3 710 3 860 4 450 1 590 21 020 65 540 10 660

1) Bis zum Schuljahr 2009/10 "Hauptschule". Ab dem Schuljahr 2010/11 Weiterentwicklung der Hauptschule zur Mittelschule.

2) Einschließlich Schülern im ersten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 63 Schüler).

3) Einschließlich Schülern im zweiten Schulbesuchsjahr der Vorbereitungsklasse (2017/18: 28 Schüler).

4) Einschulungen in die Jahrgangsstufe 1.

darunter

Schul-

anfänger

4)

Grund- und Mittelschule

1)

in Jahrgangsstufe …

18/19

27/28

28/29

29/30

30/31

24/25

25/26

26/27

19/20

20/21

21/22

22/23

23/24

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

06/07

07/08

08/09

09/10

10/11

11/12

02/03

03/04

04/05

05/06

in Jahrgangsstufe …

10 3)

9 2)

6

Schüler

Schul-

jahr

zusammen

der Mittelschule 1)

insgesamt

der Grundschule

1

2

zusammen

3

4

5

7

8

- 145 -